Trator de rodas de 80 HP
Vantagens:
1. Istotrator pode ser equipado com várias alfaias agrícolas; tem uma vasta gama de utilizações e é adequado para vários terrenos e áreas montanhosas.
2.º Motor diesel de marca de alta potência, potente e com baixo consumo de combustível.
3. Otratorestá equipado com pneus mais espessos, e o design do padrão antiderrapante dos pneus aumenta a aderência e reduz o deslizamento.
4. O chassis reforçado e elevado foi concebido para suportar qualquer ambiente de trabalho, garantindo segurança e fiabilidade.
5.º Somos um fabricante profissional de máquinas agrícolas, comotratorese cultivadores rotativos na China, com garantia de qualidade e envio para todo o mundo!
Contacte-nos agora para mais informações!
A nossa fábrica oferece uma gama completa detratores de rodase tratores de rastos, com entrega global!
| modelo de produto | 504 | 604 | 704 |
| Velocidade de marcha | 2,2/32 kW/h | 2,1-30 km/h | 2,2/32 kW/h |
| Engrenagens | Opcional 8+2 ou 8+8 com lateral ou seleção de marcha central |
Opcional 8+2 com lateral ou seleção de marcha central |
8+8 shuttle opcional com deslocamento lateral ou central |
| Tipo de pneu | Roda dianteira 650-16 roda traseira 11.2-24 | Roda dianteira 600-12/ roda traseira 950-16 | Roda dianteira 750-16/ roda traseira 11.2-28 |
| Velocidade de trabalho | 4-7 Mu/hora | 6 Mu/hora | 6-10 Mu/hora |
| consumo | Combustível | 6 litros/H | 6 litros/H |
| Dimensão limite | Comprimento * Largura * Altura: 3100 * 1500 * 1970 mm | Comprimento * Largura * Altura: 2500 * 1200 * 1200 mm | Comprimento * Largura * Altura: 3100 * 1500 * 2050 mm |
| marca motor diesel | Carter/Laidong/Tianhe | Carter/Laidong/Tianhe | Carter/Laidong/Tianhe |
| modelo de produto | 804 | 904 | 1004 |
| Velocidade de marcha | 2,2132kw/h | 2,2/32 kW/h | 2,2/32 kW/h |
| Engrenagens | 8+2 ou 8+8 velocidades opcionais, mudança lateral ou central opcional | 8+8 shuttle opcional com deslocamento lateral ou central | Engrenagem de transporte 12+12 com deslocamento lateral ou central opcional |
| Tipo de pneu | Roda dianteira 700-12/roda traseira 13.6-16 | Roda dianteira 83-24/roda traseira 11-32 | Roda dianteira 83-24/roda traseira 11-32 (ou 14.9-30) |
| Velocidade de trabalho | 6-10 Mu/hora | 6 Mu/hora | 10 litros/H |
| consumo | Combustível | 7 litros/H | 8-11 Mu/hora |
| Dimensão limite | Comprimento * Largura * Altura: 2550/2800 * 1300 * 1300 mm | Comprimento * Largura * Altura: 3400 * 1600 * 2200 mm | Comprimento * Largura * Altura: 2550/2800*1300*1300mm |
| Marca de motor diesel | Carter/Laidong/Tianhe | H鞥卓/l AI东 | H鞥卓/l AI东 |
DETALHES DO PRODUTO
01
Posição de condução Banco ergonómico, seguro e confortável
02
Bloqueio do capô
Os fechos de mola opcionais permitem que o capô abra com apenas um toque.
03
Eixo dianteiro em negrito
Eixo dianteiro com bom desempenho de manipulação e elevada fiabilidade.
04
DELES
Pneus Farmlan dianteiros e traseiros, trabalhar em terrenos secos é tranquilo.
Substitua rapidamente vários acessórios para satisfazer as diversas necessidades dos clientes:
Produtos mais vendidos recomendados:







